Tavoite on vähentää kokonaisrasvan ja erityisesti kovan rasvan saantia, mutta myös lisätä pehmeän rasvan suhteellista saantia. Monissa tuoteryhmissä on myös kriteeri sokerille ja suolalle.
Tuoteryhmä | Tuoteryhmäkohtaiset myöntämisperusteet |
Jogurtti, rahka, viili ja niiden kaltaiset lusikoitavat maito- tai kasvipohjaiset tuotteet Hapatetut tuotteet sekä sakeutetut tuotteet esim. vaahdot, maitokiisselit ja vanukkaat | Rasva: enintään 1,0 g/100 g tai jos rasvaa 1,1 – 5,0 g/100 g, |
Ruoanvalmistustuotteet Kermat, kermaviilit, ranskankerma sekä vastaavat kasvipohjaiset tuotteet | Rasva: enintään 7,0 g/100 g tai jos rasvaa 7,1 - 15,0 g/100 g, |
Tuorejuustot ja sen kaltaiset kasvipohjaiset tuotteet Tuorejuustot, vastaavat kasvipohjaiset tuotteet, sekä | Rasva: enintään 15,0 g/100 g tai jos rasvaa 15,1 - 30,0 g/100 g, |
Raejuustot | Rasva: enintään 2,0 g/100 g |
Kypsytetyt juustot ja sen kaltaiset valmisteet Palat, viipaleet, raasteet, kuutiot ja murut | Rasva: enintään 17,0 g/100 g tai jos rasvaa 17,1 - 30,0 g/100 g, |
Jäätelöt, sorbetit
| Rasva: - |