Myöntämisperusteissa käytettyjen ravintoaineiden määritelmät
Ravintoaine | Määritelmä |
Suola | Tuotteen kokonaisnatriumista (sisältää suolasta, raaka-aineista ja lisäaineista tulevan natriumin) laskettu suolan määrä kertoimella 2,5. |
Rasva | Kaikki lipidit, myös fosfolipidit |
Tyydyttyneet rasvahapot | Rasvahapot, joissa ei ole kaksoissidoksia |
Tyydyttyneen rasvan osuus rasvasta | Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus rasvan määrästä |
Rasva energiaprosentteina | 37 kJ/g x rasva (g) -------------------------- x 100 = E% energia kJ/100 g |
Kuitu | Ravintokuidulla tarkoitetaan sitä osaa hiilihydraatista, joka saadaan käytettäessä A.O.A.C:n menetelmää kuidun määrittämiseksi |
Sokerit | Tuotteen kaikki mono-ja disakkaridit |
Keskiarvo | Lukuarvo, joka parhaiten ilmaisee sen ravintoaineen määrän, jota elintarvike sisältää ottaen huomioon vuodenaikojen vaihtelusta, käyttötavoista tai muista vastaavista tekijöistä johtuvat poikkeamat, jotka voivat aiheuttaa vaihteluita ravintoaineen todellisessa pitoisuudessa. |
Ravintoaineiden yksiköt ja ilmoittamistarkkuus
Ravintoaine | Yksikkö | Ilmoittamistarkkuus |
Rasva | gramma (g) | yksi desimaali |
Tyydyttyneet rasvahapot | gramma (g) | yksi desimaali |
Energia | kilojoule (kJ) | kokonaisluku |
Suola | gramma (g) | kaksi desimaalia |
Sokerit | gramma (g) | yksi desimaali |
Kuitu | gramma (g) | yksi desimaali |