Taulukossa on arvioitu eri elämänkaaren vaiheissa syötyjen aterioiden määrää kodin ulkopuolella. Eläkeikään mennessä aterioita voi kertyä yli 20000. Koska monelle kodin ulkopuolella, esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, syöty ruoka on päivän ainut lämmin ateria, on sen ravitsemuslaadulla terveydelle iso merkitys.
ikä | paikka | aika/v | ateriat/pv | pv/vuosi | yhteensä | kertymä |
1-6 | päiväkoti | 5 | 3 | 230 | 3450 | 3450 |
7-16 | peruskoulu | 9 | 1 | 180 | 1620 | 5070 |
17-19 | toinen aste | 3 | 1 | 180 | 540 | 5610 |
20 | armeija | 9 kk | 4 | 180 | 720 | 6330 |
21-26 | korkeakoulu | 5 | 1 | 140 | 700 | 7030 |
27-67 | työpaikka | 40 | 1 | 220 | 8800 | 15830 |
vapaa-aika | 78 | 58 | 4524 | 20354 | ||
78-80 | ateriapalvelu | 2 | 1 | 365 | 730 | 21084 |
80-82 | palvelutalo | 2 | 3 | 365 | 2190 | 23274 |
82- | vanhainkoti, sairaala | 4 | 365 | ... |
Lähde: Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Enni Mertanen